Operations
Our fleet & network.
A diverse, modern fleet mirroring real-world Starlux operations — flown across a route network spanning the globe.
Our fleet
Three Airbus types cover every mission, from the A350-900 flagship to the A321 on shorter sectors.
3 types
Codeshare aircraft
Beyond our own fleet, our codeshare partners open up a wide range of additional aircraft across the network.
Aircraft flown across our codeshare network — tap any aircraft for specs and example routes.
Aegean
4American
8Caribbean
2China Southern
5Etihad
5Fiji
3Garuda
3Hainan
3Indigo
2JetBlue
4Kenya
3Korean
6LATOUR
5Luxair
4Oman
4Pakistan
3Qatar
8Riyadh
1Sichuan
4Singapore
3Routes
Every flight you can operate — flight numbers, city pairs, aircraft and block times — including routes flown with our codeshare partners. Search and filter below.
545 routes
| Flight | Route | Aircraft | Block time |
|---|---|---|---|
| 3U92 | ZUCK → EFHKAsia-Pacific | A330-300 | 0h 00m |
| 3U93 | EFHK → ZUCKEurope | A330-300 | 0h 00m |
| 3U605 | ZUCK → YSSYAsia-Pacific | A330-300 | 0h 00m |
| 3U606 | YSSY → ZUCKOceania | A330-300 | 0h 00m |
| 3U3771 | ZUCK → VTBSAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U3772 | VTBS → ZUCKAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U4858 | ZLXY → ZBADAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U4859 | ZBAD → ZLXYAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U5009 | ZSSS → ZUUUAsia-Pacific | A321 | 0h 00m |
| 3U5010 | ZUUU → ZSSSAsia-Pacific | A321 | 0h 00m |
| 3U5514 | ZLXY → ZSPDAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U5515 | ZSPD → ZLXYAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U6571 | ZUTF → ZWBLAsia-Pacific | A319 | 0h 00m |
| 3U6572 | ZWBL → ZUTFAsia-Pacific | A319 | 0h 00m |
| 3U6960(A) | ZSZS → ZUDXAsia-Pacific | A319 | 0h 00m |
| 3U6960(B) | ZUDX → ZSZSAsia-Pacific | A319 | 0h 00m |
| 3U8093 | ZUTF → WSSSAsia-Pacific | A321 | 0h 00m |
| 3U8094 | WSSS → ZUTFAsia-Pacific | A321 | 0h 00m |
| 3U8271(A) | ZUTF → LSZHAsia-Pacific | A330-300 | 0h 00m |
| 3U8271(B) | LSZH → ZUTFEurope | A330-300 | 0h 00m |
| 3U8295 | ZUTF → LKPRAsia-Pacific | A330-300 | 0h 00m |
| 3U8296 | LKPR → ZUTFEurope | A330-300 | 0h 00m |
| 3U8791 | ZUTF → RJCCAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U8792 | RJCC → ZUTFAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U8867 | ZLXY → VYYYAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U8868 | VYYY → ZLXYAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U8957 | ZPPP → RCTPAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 3U8958 | RCTP → ZPPPAsia-Pacific | A320 | 0h 00m |
| 6E 0001 | VABB → EGLLAsia-Pacific | B787-9 | 9h 15m |
| 6E 0002 | EGLL → VABBEurope | B787-9 | 9h 25m |
| 6E 0003 | VIDP → EGLLAsia-Pacific | B787-9 | 9h 15m |
| 6E 0004 | EGLL → VIDPEurope | B787-9 | 10h 00m |
| 6E 0021 | VABB → EHAMAsia-Pacific | B787-9 | 9h 00m |
| 6E 0022 | EHAM → VABBEurope | B787-9 | 9h 05m |
| 6E 0041 | VABB → EKCHAsia-Pacific | B787-9 | 8h 45m |
| 6E 0042 | EKCH → VABBEurope | B787-9 | 8h 45m |
| 6E 0434 | VIDP → VOMMAsia-Pacific | A320 | 2h 40m |
| 6E 0539 | VOMM → VEPTAsia-Pacific | A320 | 2h 20m |
| 6E 0597 | VEPT → VOMMAsia-Pacific | A320 | 2h 15m |
| 6E 0648 | VILH → VABBAsia-Pacific | A320 | 2h 30m |
| 6E 0704 | VOMM → VOCIAsia-Pacific | A320 | 1h 10m |
| 6E 0705 | VOCI → VOMMAsia-Pacific | A320 | 1h 05m |
| 6E 0802 | VABB → VILHAsia-Pacific | A320 | 2h 45m |
| 6E 1001 | VOMM → WSSSAsia-Pacific | A320 | 6h 50m |
| 6E 1002 | WSSS → VOMMAsia-Pacific | A320 | 4h 05m |
| 6E 1127 | VRMM → VOBLAsia-Pacific | A320 | 1h 55m |
| 6E 1128 | VOBL → VRMMAsia-Pacific | A320 | 2h 25m |
| 6E 1861 | VOBL → FIMPAsia-Pacific | A320 | 5h 50m |
| 6E 1862 | FIMP → VOBLAfrica | A320 | 6h 08m |
| 6E 5048 | VABB → VOMMAsia-Pacific | A320 | 1h 55m |
| 6E 5091 | VOMM → VABBAsia-Pacific | A320 | 2h 15m |
| 6E 5217 | VABB → VOBLAsia-Pacific | A320 | 1h 40m |
| 6E 5218 | VOBL → VABBAsia-Pacific | A320 | 2h 10m |
| 6E 7114 | VAAH → VIJPAsia-Pacific | A320 | 1h 35m |
| 6E 7276 | VIJP → VAAHAsia-Pacific | A320 | 1h 35m |
| 6E 7973 | VABP → VAUDAsia-Pacific | A320 | 1h 15m |
| 6E 7974 | VAUD → VABPAsia-Pacific | A320 | 1h 15m |
| 6E 9613 | VOMM → VIDPAsia-Pacific | A320 | 2h 45m |
| A3 432 | LGIR → EDDMEurope | A320-200 | 2h 55m |
| A3 433 | EDDM → LGIREurope | A320-200 | 2h 40m |
| A3 436 | LGRP → LTFMEurope | A320-200 | 1h 30m |
| A3 437 | LTFM → LGRPEurope | A320-200 | 1h 30m |
| A3 458 | LGIR → LLBGEurope | A320-200 | 1h 45m |
| A3 459 | LLBG → LGIREurope | A320-200 | 1h 45m |
| A3 482 | LGRP → LGSREurope | A320-200 | 0h 55m |
| A3 483 | LGSR → LGRPEurope | A320-200 | 0h 55m |
| A3 490 | LGIR → LFRGEurope | A320-200 | 3h 45m |
| A3 491 | LFRG → LGIREurope | A320-200 | 3h 30m |
| A3 510 | LGTS → EDDSEurope | A321neo | 2h 25m |
| A3 511 | EDDS → LGTSEurope | A321neo | 2h 10m |
| A3 601 | EGLL → LGAVEurope | A321neo | 3h 40m |
| A3 602 | LGAV → EGLLEurope | A320neo | 4h 00m |
| A3 613 | LFPG → LGAVEurope | A321neo | 3h 10m |
| A3 614 | LGAV → LFPGEurope | A321neo | 3h 30m |
| A3 630 | LGAV → EIDWEurope | A320neo | 4h 25m |
| A3 631 | EIDW → LGAVEurope | A320neo | 4h 05m |
| A3 692 | LGAV → LFRSEurope | A320-200 | 3h 35m |
| A3 693 | LFRS → LGAVEurope | A320-200 | 3h 20m |
| A3 720 | LGAV → LPPTEurope | A320neo | 4h 25m |
| A3 721 | LPPT → LGAVEurope | A320neo | 3h 55m |
| A3 958 | LGAV → OMDBEurope | A320neo | 4h 30m |
| A3 959 | OMDB → LGAVMiddle East | A320neo | 5h 20m |
| AA61 | KDFW → RJAANorth America | B772 | 12h 51m |
| AA94 | KJFK → LEMDNorth America | B772 | 7h 16m |
| AA204 | KPHL → EHAMNorth America | B788 | 6h 30m |
| AA276 | KSFO → KJFKNorth America | A321 | 5h 36m |
| AA308 | KMIA → TXKFNorth America | A319 | 2h 11m |
| AA1005/3047 | KSFO → KDFWNorth America | A321 | 3h 09m |
| AA1047 | KSEA → KORDNorth America | B738 | 4h 16m |
| AA1476 | KSFO → KCLTNorth America | A321 | 5h 04m |
| AA1640 | KPHX → KDCANorth America | A21N | 4h 10m |
| AA1865 | KPHX → KMCONorth America | A21N | 3h 58m |
| AA2056/2135 | KLAX → KDFWNorth America | A321 | 2h 47m |
| AA2113 | KSFO → KORDNorth America | A321 | 4h 24m |
| AA2142 | KSEA → KMIANorth America | A21N | 5h 44m |
| AA2249 | KSFO → KPHXNorth America | A320 | 2h 05m |
| AA2270 | KPHX → KMSPNorth America | B38M | 3h 08m |
| AA2453 | KLAX → KBOSNorth America | A321 | 5h 30m |
| AA2601 | KPHX → KDENNorth America | A320 | 1h 54m |
| AA2669/1280 | KPHX → KJFKNorth America | A21N | 4h 39m |
| AA2785 | KLAX → KLASNorth America | A321 | 0h 55m |
| AA3110 | KLAX → KPHLNorth America | A21N | 5h 10m |
| BW5 | MKJP → KJFKLatin America & Caribbean | B737-8 MAX | 3h 55m |
| BW34 | MKJP → KFLLLatin America & Caribbean | Dash-8 Q400 | 1h 50m |
| BW291 | TTPP → TJSJLatin America & Caribbean | B737-8 MAX | 2h 15m |
| BW300 | TTPP → SVMILatin America & Caribbean | Dash-8 Q400 | 1h 25m |
| BW400 | TTPP → TNCCLatin America & Caribbean | Dash-8 Q400 | 1h 40m |
| BW476 | TTPP → MUHALatin America & Caribbean | B737-8 MAX | 3h 00m |
| BW483 | KMCO → TTPPNorth America | B737-8 MAX | 3h 45m |
| BW600 | TTPP → CYYZLatin America & Caribbean | B737-8 MAX | 6h 00m |
| BW1500 | TTPP → TTCPLatin America & Caribbean | Dash-8 Q400 | 0h 25m |
| CZ 301 | ZGGG → YSSYAsia-Pacific | A359 | 8h 30m |
| CZ 302 | YSSY → ZGGGOceania | A359 | 9h 15m |
| CZ 315 | ZBAA → RKSIAsia-Pacific | A320 | 1h 30m |
| CZ 316 | RKSI → ZBAAAsia-Pacific | A320 | 1h 35m |
| CZ 345 | ZBAD → EHAMAsia-Pacific | A359 | 10h 05m |
| CZ 346 | EHAM → ZBADEurope | A359 | 9h 15m |
| CZ 347 | ZGGG → LFPGAsia-Pacific | A359 | 12h 30m |
| CZ 348 | LFPG → ZGGGEurope | A359 | 11h 35m |
| CZ 381 | ZGGG → YBBNAsia-Pacific | A359 | 8h 15m |
| CZ 382 | YBBN → ZGGGOceania | A359 | 8h 30m |
| CZ 452H | EHAM → LOWWEurope | B77F | 1h 45m |
| CZ 452H | LOWW → ZSPDEurope | B77F | 9h 55m |
| CZ 453 | ZSPD → EHAMAsia-Pacific | B77F | 11h 55m |
| CZ 454 | EHAM → ZSPDEurope | B77F | 9h 45m |
| CZ 463 | ZSPD → EDDFAsia-Pacific | B77F | 10h 30m |
| CZ 464 | EDDF → ZSPDEurope | B77F | 10h 25m |
| CZ 469 | ZGGG → EDDFAsia-Pacific | B77F | 11h 00m |
| CZ 470 | EDDF → ZGGGEurope | B77F | 10h 30m |
| CZ 473A | ZGGG → PANCAsia-Pacific | B77F | 8h 30m |
| CZ 473B | PANC → KLAXPacific | B77F | 4h 50m |
| CZ 477A | KLAX → ZGGGNorth America | B77F | 4h 50m |
| CZ 477B | PANC → ZGGGPacific | B77F | 8h 30m |
| CZ 3055 | ZGGG → VYYYAsia-Pacific | A333 | 3h 20m |
| CZ 3056 | VYYY → ZGGGAsia-Pacific | A333 | 2h 45m |
| CZ 3101 | ZBAD → ZGGGAsia-Pacific | A359 | 3h 00m |
| CZ 3102 | ZGGG → ZBADAsia-Pacific | A359 | 3h 00m |
| CZ 3545 | ZGGG → ZSSSAsia-Pacific | A359 | 2h 25m |
| CZ 3546 | ZSSS → ZGGGAsia-Pacific | A359 | 2h 30m |
| CZ 8011 | ZGGG → RPLLAsia-Pacific | B77W | 2h 00m |
| CZ 8012 | RPLL → ZGGGAsia-Pacific | B77W | 2h 00m |
| EY21 | OMAA → CYYZMiddle East | A388 | 12h 45m |
| EY31/33 | OMAA → LFPGMiddle East | A388 | 6h 27m |
| EY57 | OMAA → EBBRMiddle East | B77W | 6h 21m |
| EY101/103 | OMAA → LEMDMiddle East | B789 | 6h 22m |
| EY111/113 | OMAA → LEBLMiddle East | B789 | 6h 07m |
| EY155 | OMAA → LKPRMiddle East | B789 | 5h 35m |
| EY212/214/216/218 | OMAA → VIDPMiddle East | A321 | 3h 45m |
| EY472/474 | OMAA → WIIIMiddle East | B789 | 7h 50m |
| EY486/488 | OMAA → WMKKMiddle East | B789 | 7h 11m |
| EY551/553/555/559/995 | OMAA → OERKMiddle East | A321 | 1h 29m |
| EY581 | OMAA → OLBAMiddle East | A321 | 3h 42m |
| EY643/645/647 | OMAA → OBBIMiddle East | A320 | 1h 02m |
| EY690/692/694/696 | OMAA → OOMSMiddle East | A321 | 1h 05m |
| EY898 | OMAA → RCTPMiddle East | B789 | 8h 15m |
| FJ210 | NFFN → NFTFOceania | B737 MAX 8 | 2h 15m |
| FJ230 | NFFN → NGTAOceania | B737 MAX 8 | 3h 05m |
| FJ252 | NFFN → NSFAOceania | B737 MAX 8 | 2h 00m |
| FJ268 | NFFN → AGGHOceania | B737 MAX 8 | 3h 00m |
| FJ350 | NFFN → RJAAOceania | A330-300 | 8h 30m |
| FJ360 | NFFN → WSSSOceania | A350-900 | 10h 00m |
| FJ410 | NFFN → NZAAOceania | A350-900 | 3h 00m |
| FJ460 | NFFN → NZWNOceania | B737 MAX 8 | 3h 10m |
| FJ810 | NFFN → KLAXOceania | A350-900 | 10h 45m |
| FJ870 | NFFN → KSFOOceania | A350-900 | 11h 00m |
| FJ880 | NFFN → CYVROceania | A350-900 | 12h 00m |
| FJ890 | NFFN → KDFWOceania | A350-900 | 14h 00m |
| FJ910 | NFFN → YSSYOceania | A350-900 | 3h 45m |
| FJ920 | NFFN → YBBNOceania | A350-900 | 3h 30m |
| FJ930 | NFFN → YMMLOceania | A350-900 | 5h 00m |
| GA88 | WIII → EHAMAsia-Pacific | B777-300ER | 14h 00m |
| GA202 | WIII → WAHIAsia-Pacific | A330-300 | 1h 00m |
| GA253 | WADD → WAHIAsia-Pacific | A330-300 | 1h 10m |
| GA304 | WIII → WARRAsia-Pacific | A330-300 | 1h 10m |
| GA349 | WADD → WARRAsia-Pacific | A330-300 | 0h 50m |
| GA402 | WIII → WADDAsia-Pacific | A330-300 | 1h 20m |
| GA712 | WIII → YSSYAsia-Pacific | A330-300 | 6h 30m |
| GA718 | WADD → YMMLAsia-Pacific | A330-300 | 5h 30m |
| GA866 | WIII → VTBSAsia-Pacific | A330-300 | 3h 00m |
| GA7036 | WADD → WATOAsia-Pacific | B737-800 | 0h 50m |
| HU407 | ZBAA → EGPHAsia-Pacific | A333 | 10h 20m |
| HU429 | ZBAA → VTBSAsia-Pacific | B738 | 4h 45m |
| HU439 | ZBAA → RJAAAsia-Pacific | B738 | 3h 10m |
| HU484 | ZJHK → YMMLAsia-Pacific | A333 | 9h 45m |
| HU489 | ZBAA → EDDBAsia-Pacific | A333 | 9h 30m |
| HU491 | ZBAA → EBBRAsia-Pacific | B789 | 9h 45m |
| HU747 | ZJHK → WSSSAsia-Pacific | B738 | 3h 10m |
| HU751 | ZBAA → EIDWAsia-Pacific | A333 | 10h 45m |
| HU753 | ZBAA → EGCCAsia-Pacific | A333 | 10h 20m |
| HU763 | ZJHK → OMAAAsia-Pacific | A333 | 7h 00m |
| HU767 | ZJHK → VVTSAsia-Pacific | B738 | 1h 30m |
| HU771 | ZBAA → CYYZAsia-Pacific | B789 | 12h 00m |
| HU775 | ZJHK → YSSYAsia-Pacific | A333 | 9h 45m |
| HU797 | ZJHK → NZAAAsia-Pacific | B789 | 10h 30m |
| HU6005 | ZBAA → ZGYLAsia-Pacific | B738 | 3h 00m |
| HU7187 | ZBAA → ZHHHAsia-Pacific | B738 | 1h 40m |
| HU7935 | ZJHK → VMMCAsia-Pacific | B738 | 1h 00m |
| HU7969 | ZBAA → LYBEAsia-Pacific | A333 | 10h 10m |
| HU7985 | ZBAA → UUEEAsia-Pacific | A333 | 6h 35m |
| JBU1 | KJFK → KFLLNorth America | A321 | 0h 00m |
| JBU7 | KFLL → KLASNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU21 | KBOS → KPBINorth America | A220-300 | 0h 00m |
| JBU25 | KBOS → TBPBNorth America | A321 | 4h 03m |
| JBU39 | KFLL → MROCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU41 | KFLL → SKRGNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU45 | KFLL → KHDNNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU61 | KBOS → TJSJNorth America | A321 | 0h 00m |
| JBU65 | KJFK → KABQNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU69 | KBOS → KFLLNorth America | A220-300 | 0h 00m |
| JBU71 | KJFK → KSLCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU81 | KJFK → KRNONorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU88 | KFLL → KALBNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU91 | KBOS → KTPANorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU109 | KJFK → MDSDNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU129 | KBOS → MDSDNorth America | A220-300 | 0h 00m |
| JBU139 | KJFK → TJBQNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU143 | KBOS → MWCRNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU147 | KFLL → KPSPNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU151 | KBOS → KMCONorth America | E190 | 0h 00m |
| JBU153 | KFLL → TJSJNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU163 | KJFK → KSRQNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU165 | KBOS → KRSWNorth America | A321 | 0h 00m |
| JBU167 | KJFK → KOAKNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU171 | KBOS → MMUNNorth America | A220-300 | 0h 00m |
| JBU173 | KFLL → MDPCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU181 | KFLL → KBNANorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU193 | KBOS → MKJSNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU203 | KBOS → TXKFNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU215 | KBOS → KDFWNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU268 | KFLL → KATLNorth America | A321 | 1h 59m |
| JBU301 | KBOS → KMSYNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU319 | KFLL → KSLCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU345 | KFLL → MDSTNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU355 | KJFK → KONTNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU359 | KJFK → KBURNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU376 | KFLL → KPHLNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU385 | KFLL → TBPBNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU413 | KFLL → KSEANorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU421 | KJFK → MYNNNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU460 | KFLL → KBDLNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU471 | KBOS → KSJCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU477 | KJFK → KJAXNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU493 | KBOS → KDENNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU511 | KFLL → KAUSNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU529 | KFLL → KSANNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU566 | KFLL → KORDNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU603 | KBOS → KPHXNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU617 | KJFK → KMSPNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU647 | KBOS → KSLCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU669 | KJFK → KSJCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU723 | KBOS → MDSTNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU741 | KBOS → KSRQNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU743 | KJFK → TAPANorth America | A320 | 4h 11m |
| JBU765 | KJFK → MWCRNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU785 | KBOS → MDPPNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU795 | KJFK → KAUSNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU835 | KBOS → KMSPNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU841 | KJFK → KSAVNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU867 | KBOS → MUHANorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU919 | KJFK → KDTWNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1111 | KJFK → TNCCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1205 | KJFK → KPDXNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1273 | KJFK → KCHSNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1381 | KJFK → KIAHNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1533 | KJFK → SKCGNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1691 | KJFK → MRLBNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1749 | KBOS → KSAVNorth America | A220-300 | 0h 00m |
| JBU1793 | KJFK → MROCNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1799 | KJFK → MDLRNorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU1931 | KBOS → KIAHNorth America | A220-300 | 0h 00m |
| JBU2293 | KJFK → KMIANorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU2511 | KJFK → SKBONorth America | A320 | 0h 00m |
| JBU2543 | KJFK → KMTJNorth America | A320 | 0h 00m |
| JX 003 | RCTP → LFMNAsia-Pacific | A350-1000 | 11h 20m |
| JX 9115 | RCTP → LFBOAsia-Pacific | A350-1000 | 12h 05m |
| JX2/JX6 | RCTP → KLAXAsia-Pacific | A350-900 | 12h 00m |
| JX10 | RCTP → KONTAsia-Pacific | A350-900 | 12h 00m |
| JX12 | RCTP → KSFOAsia-Pacific | A350-900 | 11h 45m |
| JX26 | RCTP → KPHXAsia-Pacific | A350-1000 | 12h 30m |
| JX32 | RCTP → KSEAAsia-Pacific | A350-900 | 11h 00m |
| JX201/JX205 | RCTP → VMMCAsia-Pacific | A321neo | 1h 20m |
| JX233/JX235 | RCTP → VHHHAsia-Pacific | A350-900 | 1h 22m |
| JX300 | RCMQ → RJOTAsia-Pacific | A321neo | 2h 22m |
| JX302/JX312 | RCMQ → ROAHAsia-Pacific | A321neo | 1h 11m |
| JX306 | RCMQ → RJBEAsia-Pacific | A321neo | 2h 25m |
| JX308 | RCMQ → RORSAsia-Pacific | A321neo | 1h 20m |
| JX310 | RCMQ → RKPKAsia-Pacific | A321neo | 2h 20m |
| JX314 | RCMQ → RJAAAsia-Pacific | A321neo | 3h 15m |
| JX316 | RCMQ → RJFTAsia-Pacific | A321neo | 2h 15m |
| JX329/JX331 | RCMQ → ROAHAsia-Pacific | A321neo | 1h 15m |
| JX333 | RCMQ → VVPQAsia-Pacific | A321neo | 3h 15m |
| JX703 | RCTP → VVDNAsia-Pacific | A321neo | 2h 25m |
| JX705 | RCTP → VVPQAsia-Pacific | A321neo | 3h 20m |
| JX711/JX713 | RCTP → VVTSAsia-Pacific | A350-900 | 2h 55m |
| JX715/JX717 | RCTP → VVNBAsia-Pacific | A321neo | 2h 30m |
| JX725 | RCTP → WMKKAsia-Pacific | A321neo | 4h 25m |
| JX741/JX745 | RCTP → VTBSAsia-Pacific | A350-900 | 3h 20m |
| JX751 | RCTP → VTCCAsia-Pacific | A321neo | 3h 15m |
| JX761 | RCTP → WIIIAsia-Pacific | A321neo | 4h 55m |
| JX765 | RCTP → WADDAsia-Pacific | A321neo | 5h 30m |
| JX771 | RCTP → WSSSAsia-Pacific | A330-900neo | 4h 10m |
| JX781/783 | RCTP → RPVMAsia-Pacific | A321neo | 2h 20m |
| JX785 | RCTP → RPLLAsia-Pacific | A321neo | 2h 20m |
| JX789 | RCTP → RPLCAsia-Pacific | A321neo | 1h 40m |
| JX800/JX802/JX804 | RCTP → RJAAAsia-Pacific | A350-1000 | 3h 00m |
| JX820/JX822 | RCTP → RJBBAsia-Pacific | A350-900 | 2h 15m |
| JX834 | RCTP → RJBEAsia-Pacific | A321neo | 2h 20m |
| JX838 | RCTP → RJGGAsia-Pacific | A330-900neo | 2h 35m |
| JX840 | RCTP → RJFFAsia-Pacific | A330-900neo | 1h 55m |
| JX846 | RCTP → RJFTAsia-Pacific | A330-900neo | 2h 10m |
| JX850 | RCTP → RJCCAsia-Pacific | A350-900 | 3h 30m |
| JX860 | RCTP → RJCHAsia-Pacific | A321neo | 3h 20m |
| JX862 | RCTP → RJSSAsia-Pacific | A330-900neo | 3h 05m |
| JX870 | RCTP → ROAHAsia-Pacific | A330-900neo | 1h 08m |
| JX886 | RCTP → RORSAsia-Pacific | A321neo | 0h 45m |
| JX900 | RCTP → RKPKAsia-Pacific | A321neo | 2h 15m |
| KE025 | RKSI → KMIAAsia-Pacific | B789 | 13h 40m |
| KE026 | KMIA → RKSINorth America | B789 | 16h 00m |
| KE031 | RKSI → KDFWAsia-Pacific | B789 | 12h 10m |
| KE032 | KDFW → RKSINorth America | B789 | 14h 00m |
| KE054 | PHNL → RKSIPacific | B78X | 9h 15m |
| KE055 | RKSI → PHNLAsia-Pacific | B78X | 7h 50m |
| KE075 | RKSI → CYYCAsia-Pacific | B789 | 9h 30m |
| KE076 | CYYC → RKSINorth America | B789 | 12h 20m |
| KE101 | RKSI → ZSNJAsia-Pacific | B739 | 1h 50m |
| KE102 | ZSNJ → RKSIAsia-Pacific | B739 | 1h 55m |
| KE171 | RKSI → VHHHAsia-Pacific | A220 | 3h 00m |
| KE172 | VHHH → RKSIAsia-Pacific | A220 | 3h 00m |
| KE185 | RKSI → RCTPAsia-Pacific | A220 | 2h 05m |
| KE186 | RCTP → RKSIAsia-Pacific | A220 | 2h 20m |
| KE187 | RKSI → RCKHAsia-Pacific | A220 | 2h 25m |
| KE188 | RCKH → RKSIAsia-Pacific | A220 | 2h 30m |
| KE197 | RKSI → ZMCKAsia-Pacific | B739 | 3h 20m |
| KE198 | ZMCK → RKSIAsia-Pacific | B739 | 2h 40m |
| KE401 | RKSI → YSSYAsia-Pacific | B789 | 9h 35m |
| KE402 | YSSY → RKSIOceania | B789 | 9h 50m |
| KE415 | RKSI → NZCHAsia-Pacific | B789 | 11h 15m |
| KE416 | NZCH → RKSIOceania | B789 | 11h 55m |
| KE421 | RKSI → PGUMAsia-Pacific | B739 | 4h 15m |
| KE422 | PGUM → RKSIPacific | B739 | 4h 25m |
| KE489 | RKSI → VYYYAsia-Pacific | B772 | 5h 10m |
| KE490 | VYYY → RKSIAsia-Pacific | B772 | 5h 15m |
| KE497 | RKSI → VIDPAsia-Pacific | B789 | 6h 45m |
| KE498 | VIDP → RKSIAsia-Pacific | B789 | 6h 45m |
| KE501 | RKSI → NTAAAsia-Pacific | B789 | 11h 45m |
| KE502 | NTAA → RKSIOceania | B789 | 13h 00m |
| KE855 | RKSI → ZBAAAsia-Pacific | B739 | 1h 55m |
| KE856 | ZBAA → RKSIAsia-Pacific | B739 | 1h 25m |
| KE895 | RKSI → ZSPDAsia-Pacific | B739 | 1h 35m |
| KE896 | ZSPD → RKSIAsia-Pacific | B739 | 1h 35m |
| KE901 | RKSI → LFPGAsia-Pacific | B77W | 13h 15m |
| KE902 | LFPG → RKSIEurope | B77W | 11h 35m |
| KE921 | RKSI → LPPTAsia-Pacific | B789 | 15h 15m |
| KE922 | LPPT → RKSIEurope | B789 | 13h 10m |
| KE971 | RKSI → EIDWAsia-Pacific | B789 | 14h 10m |
| KE972 | EIDW → RKSIEurope | B789 | 11h 40m |
| KQ112 | HKJK → LFPGAfrica | B788 | 8h 25m |
| KQ250 | HKJK → FSIAAfrica | E-190 | 2h 50m |
| KQ262 | HKJK → FMMIAfrica | E-190 | 2h 58m |
| KQ270 | HKJK → FIMPAfrica | E-190 | 3h 58m |
| KQ352 | HKJK → HJJJAfrica | E-190 | 1h 24m |
| KQ400 | HKJK → HAABAfrica | E-190 | 1h 40m |
| KQ426 | HKJK → HTKJAfrica | E-190 | 1h 00m |
| KQ464 | HKJK → HBBAAfrica | E-190 | 1h 20m |
| KQ532 | HKJK → DNMMAfrica | B738 | 4h 46m |
| KQ554 | HKJK → FZAAAfrica | B738 | 3h 09m |
| KQ706 | HKJK → FLKKAfrica | E-190 | 2h 26m |
| KQ762 | HKJK → FAORAfrica | B738 | 3h 43m |
| KQ782 | HKJK → FLHNAfrica | E-190 | 2h 54m |
| KQ784 | HKJK → FACTAfrica | B738 | 5h 10m |
| KQ900 | HKJK → VTBSAfrica | B788 | 8h 40m |
| LA 8148 | SBGR → LPPTSouth America | B789 | 9h 00m |
| LA85 | SCEL → SCCISouth America | A320 | 3h 10m |
| LA99 | SCEL → SCTESouth America | A320 | 1h 20m |
| LA644 | SCEL → SPJCSouth America | A321 | 3h 30m |
| LA801 | SCEL → NZAASouth America | B788 | 12h 40m |
| LA843 | SCEL → SCIPSouth America | B788 | 5h 00m |
| LA3318 | SBGR → SBFZSouth America | A320 | 3h 20m |
